根据《a片
研究生奖助学金管理办法(中大研字[2020]67号)》《a片
研究生奖助学金管理办法(中大粉院教字[2020]1号)》《关于2023-2024学年研究生奖助学金申请和评定工作的通知》等文件精神,经研究生本人申请,学院评审委员会对研究生申报材料初审和评定,现就a片
2023-2024学年研究生国家奖学金及校长奖学金评审结果公示如下:
拟推荐学生名单及综合成绩如下:(括号内为综合成绩)
一、国家奖学金:
博士组:(7人)
 
  
   | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 
  
   | 1 | 博士 | 王垚(74.5) | 5 | 博士 | 伍超众(63.6) | 
  
   | 2 | 博士 | 韦鸿铭(73.5) | 6 | 博士 | 刘媛(62.7) | 
  
   | 3 | 博士 | 湛紫章(73.1) | 7 | 博士 | 林佳琳(61.8) | 
  
   | 4 | 博士 | 刘琼(64.7) | 
 | 
 | 
 | 
 
硕士组:(5人)
 
  
   | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 
  
   | 1 | 硕士 | 何灵(63.9) | 4 | 硕士 | 周爽(52.3) | 
  
   | 2 | 硕士 | 李泉雨(52.9) | 5 | 硕士 | 姜循(50.6) | 
  
   | 3 | 硕士 | 尹杰(52.5) | 
 | 
 | 
 | 
 
二、校长创新奖学金:(18人)
 
  
   | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 
  
   | 1 | 博士 | 张绍辉(61.2) | 10 | 博士 | 徐倩倩(56.8) | 
  
   | 2 | 博士 | 杨飞鹏(61.1) | 11 | 博士 | 段有腾(55.8) | 
  
   | 3 | 博士 | 吴佳琦(60.7) | 12 | 博士 | 闫明洋(55.1) | 
  
   | 4 | 博士 | 钱铖(60.6) | 13 | 博士 | 翟欢欢(55) | 
  
   | 5 | 博士 | 马丽(60.4) | 14 | 博士 | 张修旷(54.6) | 
  
   | 6 | 博士 | 罗耀峰(60.3) | 15 | 博士 | 鲁强(53) | 
  
   | 7 | 博士 | 蒋文婷(60.1) | 16 | 博士 | 丰欣妍(52.55) | 
  
   | 8 | 博士 | 曾晨(59.8) | 17 | 博士 | 许俊杰(51.1) | 
  
   | 9 | 博士 | 邹杨君(59.5) | 18 | 硕士 | 张昕(50.4) | 
 
三、校长拔尖奖学金(2人)
 
  
   | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 
  
   | 1 | 博士 | 杨标标(76.5) | 2 | 博士 | 韦鸿铭(73.5) | 
 
未获推荐学生名单及综合成绩如下:
一、国家奖学金及校长创新奖学金:
 
  
   | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 
  
   | 1 | 硕士 | 孙敬轩(50.3) | 10 | 硕士 | 黄承智(45.4) | 
  
   | 2 | 硕士 | 苏越(50) | 11 | 博士 | 王裕超(45.115) | 
  
   | 3 | 博士 | 麻晢乂培(49) | 12 | 博士 | 李一迪(45.1) | 
  
   | 4 | 博士 | 章杰(46.5) | 13 | 博士 | 周翔幸(44) | 
  
   | 5 | 博士 | 康景涛(46.5) | 14 | 硕士 | 赵艳(42.7) | 
  
   | 6 | 博士 | 孙婷婷(46.5) | 15 | 硕士 | 张钦钊(41.1) | 
  
   | 7 | 博士 | 付玉丽(46.4) | 16 | 硕士 | 刘梦洁(39.965) | 
  
   | 8 | 博士 | 谭敬(46.2) | 17 | 博士 | 陈梦熊(35.6) | 
  
   | 9 | 博士 | 李娜(45.8) | 
 | 
 | 
 | 
 
二、校长拔尖奖学金:
 
  
   | 序号 | 学位类别 | 姓名及分数 | 
  
   | 1 | 博士 | 湛紫章(73.1) | 
 
若学校下发各类型奖学金增补指标,将按照申请人综合成绩排序进行推荐。凡对公示有异议者,请在公示期内向我院报告。公示期:2023年10月23日—10月29日,联系人:李老师 15273138199。
a片
2023年10月23日